

Sonne, Liebe und Rekorde – so schön war der Ossiloop 2025
Strahlender Sonnenschein und Emotionen pur machten den Ossiloop 2025 für die über 1700 Teilnehmer unvergesslich. Viele Akteure waren erneut mit von der Partie, andere mussten in diesem Jahr passen.

Ossiloop – die sechste Etappe in Bildern
Das war das Finale des Ossiloops 2025. Die Läufer sind am Freitag im Ziel in Bensersiel eingelaufen. Unser Fotograf war dabei und hat Fotos mitgebracht.

14-Jähriger ist die Sensation beim Ossiloop 2025
Levi Weber ist in keinem Sportverein und hatte zuvor noch nie einen Wettkampf bestritten. Beim Ossiloop lief er als 14-Jähriger ganz weit vorne an der Spitze mit.

Das Ossiloop-Finale – der Liveblog zum Nachlesen
Der Ossiloop 2025 ist am Freitag mit der sechsten Etappe von Dunum nach Bensersiel zu Ende gegangen. In unserem Liveblog zum Nachlesen gibt es Infos, Eindrücke, Fotos und Videos.

Wie der Mythos Ossiloop den Leeraner Georg Poppen motivierte
In der neuen Folge des Podcasts „Dirk läuft mit“ spricht der Redakteur mit Georg Poppen aus Leer. Der Mythos Ossiloop hat den 65-Jährigen zur Teilnahme an Wettkämpfen motiviert.

Wird es auf den letzten Metern Überraschungen geben?
Die Ossilooper dürfen sich bei der letzten Etappe erneut auf bestes Wetter freuen. Im Ziel in Bensersiel wartet ein besonderes Jubiläum. Auch der Termin für den Ossiloop 2026 steht bereits fest.

Ossiloop – die besten Bilder der fünften Etappe
Am Dienstag ging es beim Ossiloop 2025 von Plaggenburg nach Dunum. Wir haben jede Menge Fotos der fünften Etappe.

Pewsumer mit Handicap brilliert auf Platz 2
Johannes Wiltfang von der Emder OBW zeigt beim Ossiloop starke Leistungen. Dafür setzt er auf hartes Training. Das Toploper-Feld brachte auf der Etappe nach Dunum nur wenig Überraschungen mit sich.

Holte-Fußballer Maik Frobel überzeugt beim Ossiloop
Maik Frobel gehört zu den Top-20-Läufern beim Ossiloop. Am Sonntag gelang ihm trotz der hohen Belastung sein erstes Ostfrieslandliga-Saisontor.

Bei fünfter Ossiloop-Etappe geht’s über Stock und Stein
Asphalt, Feldwege, Anstiege – die „Cross-Etappe“ stellt die Läufer am Dienstag vor neue Herausforderungen. Deshalb ist ein zweiter Getränkepunkt in Planung. Am Ziel wartet wie immer ein Tässchen Tee.

Die schönsten Bilder der vierten Ossiloop-Etappe
Rund um Aurich ging es für die Läuferinnen und Läufer des Ossiloops am Freitagabend auf der vierten Etappe. Hier gibt es jede Menge Fotos von Sportlern und Fans.

Ossiloop-Überraschungen – Rheinland-Pfälzer auf dem Weg zum Dörloper
Um beim ostfriesischen Traditionslauf dabei zu sein, nahm Timo Schmidtke aus Rheinland-Pfalz in diesem Jahr eine Anreise von fast 500 Kilometern auf sich. Sein Ziel: das Dörloper-Shirt.

Stadtetappe des Ossiloops lockt fast 170 Tagesläufer
Die vierte Ossiloop-Etappe durch Aurich steht an. Auf dem Marktplatz warten erfahrungsgemäß viele jubelnde Zuschauer. Nach Verwirrung am Dienstag achtet man nun besonders auf die Kilometermarkierung.

Ossiloop – die besten Bilder der dritten Etappe
Die dritte Ossiloop-Etappe führte am Dienstag von Bagband nach Holtrop. Auch unser Fotograf Klaus Ortgies war dabei – und hat Bilder mitgebracht.

Ohne Fleiß kein Preis – Dornumersieler Musiker setzt Ossiloop ein Denkmal
Mit „Wanna Run You Have to Work Hard“ hat Musiker Helge Plavenieks aus Dornumersiel dem Ossiloop einen Song gewidmet. Der Liedermacher geht selbst bei allen sechs Etappen an den Start.

Wirbel um Kopfhörer-Verbot beim Ossiloop
Die 3. Etappe startet am Dienstag in Bagband. Auf das Musikhören müssen die Läufer verzichten. Ossiloop-Chef Edzard Wirtjes hält trotz Gegenwind am Verbot fest – es geht ihm um praktische Gründe.

Die zweite Ossiloop-Etappe in Bildern
Das war die kürzeste Etappe – für die Läufer ging es am Freitag von Holtland nach Gut Stikelkamp. Unser Fotograf Klaus Ortgies hat Bilder mitgebracht.

Morgens Hochzeit – abends Ossiloop
Die Zweisamkeit stand im Mittelpunkt der 2. Etappe. Es startete ein frisch vermähltes Paar und Organisator Edzard Wirtjes mit Ehefrau Heike Dirks am 27. Hochzeitstag. Für Wirtjes war es ein Comeback.

Musikhörern beim Ossiloop droht Disqualifikation
Auf geht‘s zur 2. Etappe des Ossiloops. Es ist zwar mit 8,6 Kilometern die kürzeste Etappe, aber von Verschnaufen kann sicher keine Rede sein. Die Wetteraussichten sind erneut erfreulich.

Die schönsten Bilder der ersten Ossiloop-Etappe
Die erste Ossiloop-Etappe ist geschafft: Die Läufer waren am Dienstag auf dem Teilstück von Logabirum nach Holtland unterwegs. Auch unser Fotograf Klaus Ortgies war dabei.

Gerade Mama – und schon wieder Ossiloop-Siegerin
Die erste Etappe des Ossiloops führte von Logabirum nach Holtland. Erstmals in vier Jahrzehnten war nur ein Läufer der Familie Steinke am Start.

Sonne satt zum Ossiloop – Vorjahressieger verteidigen ihre Titel
Am Dienstag fällt der Startschuss für den 44. Ossiloop. Die Titelverteidiger Verena Coordes und Tammo Oldigs warteten lange mit ihrer Anmeldung, nun haben auch sie ihre Entscheidung getroffen.

Neuzeit-Rekord beim Ossiloop – wichtige Meldung fehlt noch
Die Organisatoren verzeichnen 200 Anmeldungen mehr als 2024. Mit dabei ist der Vorjahressieger. Mit-Organisator Enno Heidergott hat einen engen persönlichen Bezug zum Favoriten.

Welches Motiv ist in diesem Jahr eigentlich auf dem Ossiloop-Shirt?
In der 37. Folge von „Dirk läuft mit“ geht es um den Ossiloop. Die Chef-Organisatoren Edzard Wirtjes und Jasper Poppens sind bei Dirk zu Gast und verraten alles Wichtige über den Kultlauf.

Werner Ihlow hat nur eine Ossiloop-Etappe in 37 Jahren verpasst
Mit Werner Ihlow und Enno Klinkenborg vom TV Norden sind zwei Ossiloop- Experten zu Gast. Klinkenborg zählt zu den schnellsten Ostfriesen und erlebt den Kultlauf in einer besonderen Perspektive.

Ossiloop-Ära endet – Steinkes sagen Tschüss
Die beiden Ossiloop-Rekordläufer waren seit der Premiere 1982 mit dabei. Sie bleiben sportlich aktiv: als Läufer, bei Tischtennis-Punktspielen und als fleißige Radfahrer – ohne E-Bike.

Ossiloop 2025 – mehr Teilnehmer als im Vorjahr?
In drei Wochen startet die Kult-Laufserie in Leer. Die Veranstalter haben Vermutungen, warum es diesmal mehr Teilnehmer als im Vorjahr geben könnte.

Tammo Oldigs greift den ostfriesischen Marathon-Rekord an
Marathon, Urlaub, Ossiloop: Der Ihrhover Ausnahme-Läufer hat spannende Wochen vor sich. Am Samstag lief Tammo Oldigs ausnahmsweise mal nicht als Erster über die Ziellinie.

Ossiloop anners startet – knapp 400 Teilnehmer
Bereits zum sechsten Mal wird die individuelle, digitale Variante des Ossiloops durchgeführt. Erneut nehmen Läufer auch im Ausland teil.
P | Name | Team | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tammo Oldigs | SV Concordia Ihrhove | 00:34:14 | 00:27:45 | 00:40:24 | 00:29:51 | 00:38:08 | 00:37:46 | 03:28:08 | ||||
2 | Johannes Wiltfang | obw Emden | 00:34:30 | 00:28:04 | 00:40:48 | 00:31:06 | 00:38:19 | 00:37:53 | 03:30:40 | ||||
3 | Ingo Mudder | Emder LG | 00:37:30 | 00:29:54 | 00:42:39 | 00:33:18 | 00:39:59 | 00:38:32 | 03:41:52 | ||||
4 | Soeren Buss | LG Papenburg-Aschendorf | 00:37:34 | 00:29:57 | 00:42:41 | 00:33:22 | 00:40:05 | 00:38:38 | 03:42:17 | ||||
5 | Jannik Jakobs | 00:38:24 | 00:30:07 | 00:43:52 | 00:33:54 | 00:41:10 | 00:39:53 | 03:47:20 | |||||
6 | Martin Bergmann | Emder LG | 00:38:43 | 00:30:50 | 00:44:13 | 00:34:01 | 00:41:16 | 00:40:57 | 03:50:00 | ||||
7 | Jan Waschkau | TuS Weene | 00:38:34 | 00:30:43 | 00:44:04 | 00:34:43 | 00:41:56 | 00:40:49 | 03:50:49 | ||||
8 | Jan-Hendrik Hans | SV Großefehn | 00:39:20 | 00:31:14 | 00:45:09 | 00:34:49 | 00:42:13 | 00:41:41 | 03:54:26 | ||||
9 | Björn Klüver | Laufclub ehemaliger Ulricianer | 00:39:39 | 00:31:16 | 00:45:12 | 00:35:35 | 00:42:21 | 00:41:29 | 03:55:32 | ||||
10 | Jan-Aiko van Hove | Emder LG | 00:40:09 | 00:31:33 | 00:45:22 | 00:35:30 | 00:42:16 | 00:40:58 | 03:55:48 | ||||
11 | Falk Siemer | MEYRunner | 00:40:16 | 00:31:41 | 00:46:00 | 00:35:37 | 00:42:14 | 00:40:38 | 03:56:26 | ||||
12 | Hendrik Hinrichs | TuS Leerhafe-Hovel | 00:42:03 | 00:32:22 | 00:46:10 | 00:35:39 | 00:43:34 | 00:42:52 | 04:02:40 | ||||
13 | Hilko Schoormann | Landkreis Leer | 00:41:30 | 00:32:28 | 00:46:13 | 00:36:10 | 00:43:39 | 00:42:52 | 04:02:52 | ||||
14 | Tammo Janssen | Bünting Unternehmensgruppe | 00:41:19 | 00:32:05 | 00:50:44 | 00:35:54 | 00:43:15 | 00:41:58 | 04:05:15 | ||||
15 | Levi Weber | FCSO SII | 00:42:07 | 00:32:51 | 00:46:46 | 00:36:29 | 00:43:32 | 00:43:31 | 04:05:16 | ||||
16 | Klaus Weermann | Emder LG | 00:41:58 | 00:32:44 | 00:47:41 | 00:36:32 | 00:44:04 | 00:42:24 | 04:05:23 | ||||
17 | Steffen Eilers | MTV Aurich | 00:42:51 | 00:33:35 | 00:47:12 | 00:36:09 | 00:43:16 | 00:42:46 | 04:05:49 | ||||
18 | Axel Lüschen | VfB Uplengen / Polizei Leer | 00:41:32 | 00:32:03 | 00:49:00 | 00:36:39 | 00:43:42 | 00:43:38 | 04:06:34 | ||||
19 | Maik Frobel | JOVYATLAS GmbH | 00:42:00 | 00:32:42 | 00:47:41 | 00:36:43 | 00:44:20 | 00:43:33 | 04:06:59 | ||||
20 | Verena Coordes | TuS Weene | 00:40:59 | 00:32:59 | 00:47:11 | 00:37:18 | 00:44:32 | 00:44:21 | 04:07:20 | ||||
21 | Marvin Helmerichs | MTV Aurich / Ulricianum Aurich S2 | 00:42:18 | 00:33:25 | 00:46:48 | 00:37:06 | 00:44:13 | 00:44:48 | 04:08:38 | ||||
22 | Franz Hofer | KGS Wiesmoor Ossilopers | 00:42:26 | 00:34:03 | 00:47:12 | 00:37:57 | 00:44:45 | 00:43:02 | 04:09:25 | ||||
23 | Benjamin Lüdemann | 00:43:10 | 00:33:22 | 00:47:55 | 00:37:18 | 00:44:15 | 00:44:33 | 04:10:33 | |||||
24 | Mario Eske | TaktLwG 71 "R" | 00:42:12 | 00:33:41 | 00:48:30 | 00:37:37 | 00:44:29 | 00:44:20 | 04:10:49 | ||||
25 | Peter Steinke | SV Warsingsfehn | 00:43:29 | 00:33:51 | 00:47:56 | 00:38:06 | 00:44:39 | 00:44:24 | 04:12:25 | ||||
26 | Piet Boersma | SV GOTANO | 00:44:00 | 00:34:35 | 00:48:27 | 00:37:19 | 00:44:36 | 00:43:52 | 04:12:49 | ||||
27 | Justus Lüttmann | Ostfriesische Volksbank eG | 00:45:11 | 00:34:21 | 00:48:24 | 00:37:01 | 00:44:06 | 00:43:49 | 04:12:52 | ||||
28 | Martin von Rötel | Klinikum Leer | 00:44:02 | 00:34:10 | 00:48:53 | 00:37:19 | 00:44:42 | 00:43:51 | 04:12:57 | ||||
29 | Enno jun. Klinkenborg | TV Norden | 00:43:21 | 00:33:56 | 00:48:22 | 00:38:23 | 00:45:17 | 00:44:33 | 04:13:52 | ||||
30 | Gerrit Philipps | TuS Weene | 00:43:39 | 00:34:02 | 00:48:36 | 00:38:03 | 00:45:22 | 00:44:26 | 04:14:08 | ||||
31 | Paul Tomaszewski | Team Enno | 00:43:37 | 00:34:07 | 00:48:45 | 00:38:03 | 00:46:01 | 00:44:23 | 04:14:56 | ||||
32 | Boris van Hoorn | MD Hardware & Service GmbH | 00:44:17 | 00:34:36 | 00:48:29 | 00:38:06 | 00:45:45 | 00:45:13 | 04:16:26 | ||||
33 | Marec Hoffmann | Bohlen & Doyen Bau | 00:44:06 | 00:34:26 | 00:50:04 | 00:37:20 | 00:46:24 | 00:44:38 | 04:16:58 | ||||
34 | Wolfgang Richter | Emder LG | 00:44:07 | 00:34:51 | 00:48:49 | 00:38:35 | 00:46:20 | 00:45:02 | 04:17:44 | ||||
35 | Marco Recknagel | 00:44:36 | 00:34:27 | 00:49:50 | 00:38:36 | 00:46:40 | 00:45:04 | 04:19:13 | |||||
36 | Helge Schweers | TuS Eversten | 00:43:37 | 00:35:08 | 00:49:31 | 00:38:33 | 00:46:38 | 00:46:00 | 04:19:27 | ||||
37 | Behrend Janssen | Landkreis Aurich | 00:44:56 | 00:35:06 | 00:49:24 | 00:38:57 | 00:46:34 | 00:45:49 | 04:20:46 | ||||
38 | Frank Schröder | Emder Lg | 00:44:05 | 00:35:00 | 00:49:56 | 00:39:31 | 00:47:12 | 00:46:17 | 04:22:01 | ||||
39 | Daniela Ruthenbeck | SV Altenoythe | 00:44:13 | 00:35:52 | 00:50:44 | 00:38:59 | 00:46:26 | 00:45:54 | 04:22:08 | ||||
40 | Florian Gehm | SV Hage | 00:44:47 | 00:35:25 | 00:50:23 | 00:39:20 | 00:47:02 | 00:45:48 | 04:22:45 | ||||
41 | Tristan Schulte | Polizei Wittmund | 00:46:03 | 00:35:30 | 00:50:36 | 00:38:42 | 00:46:38 | 00:45:59 | 04:23:28 | ||||
42 | Stefan de Jonge | TuS Weene | 00:44:35 | 00:35:28 | 00:50:17 | 00:40:14 | 00:47:26 | 00:46:46 | 04:24:46 | ||||
43 | Sönke Saathoff | Gymnasium Ulricianum | 00:46:08 | 00:35:20 | 00:49:45 | 00:39:28 | 00:48:14 | 00:45:57 | 04:24:52 | ||||
44 | Janek Grafenburg | LS IT & Media GmbH & Co. KG | 00:45:02 | 00:36:06 | 00:51:04 | 00:39:54 | 00:47:05 | 00:46:31 | 04:25:42 | ||||
45 | Jannes Trebesch | MTV Aurich | 00:45:20 | 00:35:37 | 00:50:53 | 00:39:32 | 00:47:07 | 00:47:15 | 04:25:44 | ||||
46 | Noah Hesse | Die Gestiefelten Muskelkater | 00:45:45 | 00:35:49 | 00:50:54 | 00:40:23 | 00:46:41 | 00:46:38 | 04:26:10 | ||||
47 | Sven Schoone | Bünting Unternehmensgruppe | 00:46:14 | 00:35:21 | 00:50:50 | 00:39:26 | 00:46:49 | 00:47:42 | 04:26:22 | ||||
48 | Viktor Derr | Team Enno | 00:44:59 | 00:35:37 | 00:51:38 | 00:39:41 | 00:47:49 | 00:46:43 | 04:26:27 | ||||
49 | Tino Onnen | FCSO SII Kurs | 00:45:39 | 00:36:02 | 00:50:54 | 00:39:51 | 00:48:09 | 00:46:33 | 04:27:08 | ||||
50 | Niklas Walther | SuS Timmel | 00:45:22 | 00:35:51 | 00:50:52 | 00:40:22 | 00:48:06 | 00:47:02 | 04:27:35 | ||||
51 | Frauke Buntjer | TV Bunde | 00:45:32 | 00:36:04 | 00:50:38 | 00:39:59 | 00:48:24 | 00:47:02 | 04:27:39 | ||||
52 | Johannes Stutz | Ulricianum Aurich 7A | 00:46:36 | 00:36:04 | 00:51:08 | 00:40:36 | 00:46:58 | 00:46:18 | 04:27:40 | ||||
53 | Ralf Lottmann | EWE Wattloopers | 00:45:35 | 00:35:44 | 00:51:05 | 00:40:30 | 00:48:25 | 00:46:29 | 04:27:48 | ||||
54 | Simon Saksak | SV Concordia Ihrhove | 00:45:38 | 00:36:06 | 00:51:48 | 00:39:36 | 00:48:12 | 00:47:34 | 04:28:54 | ||||
55 | Thomas Lünemann | Alterric | 00:46:09 | 00:36:13 | 00:51:06 | 00:40:13 | 00:48:32 | 00:47:18 | 04:29:31 | ||||
56 | Alexander Meyer | Mirko Malec | 00:45:41 | 00:36:08 | 00:51:59 | 00:40:13 | 00:48:45 | 00:46:51 | 04:29:37 | ||||
57 | Marco Dierich | #Laufhaufen Ostfriesland | 00:45:50 | 00:36:19 | 00:51:16 | 00:40:06 | 00:48:25 | 00:48:57 | 04:30:53 | ||||
58 | Tobias Ruck | SV Großefehn | 00:46:11 | 00:35:52 | 00:50:58 | 00:40:37 | 00:48:44 | 00:48:43 | 04:31:05 | ||||
59 | Volker Asche | LSF Oldenburg | 00:46:17 | 00:36:53 | 00:52:01 | 00:40:47 | 00:48:18 | 00:46:52 | 04:31:08 | ||||
60 | Michel Piepers | 00:46:20 | 00:36:42 | 00:51:34 | 00:40:07 | 00:48:34 | 00:47:52 | 04:31:09 | |||||
61 | Andreas Aeilts | Emder LG | 00:47:56 | 00:36:19 | 00:51:54 | 00:40:20 | 00:48:36 | 00:46:52 | 04:31:57 | ||||
62 | Stefan Winter | 00:47:03 | 00:36:20 | 00:52:37 | 00:40:29 | 00:48:18 | 00:47:22 | 04:32:09 | |||||
63 | Bernd Schneider | Bundeswehr Kdo SES | 00:46:45 | 00:36:20 | 00:52:43 | 00:40:47 | 00:48:42 | 00:47:48 | 04:33:05 | ||||
64 | Eckard Böde | Team Laufrausch Oldenburg | 00:48:53 | 00:36:15 | 00:51:15 | 00:40:03 | 00:48:32 | 00:48:09 | 04:33:07 | ||||
65 | Ingo Heiken | SV Ochtersum | 00:47:20 | 00:36:56 | 00:52:39 | 00:40:35 | 00:48:49 | 00:47:42 | 04:34:01 | ||||
66 | Volker Trebesch | TEAM ENERCON | 00:47:19 | 00:36:49 | 00:52:40 | 00:41:22 | 00:48:54 | 00:48:08 | 04:35:12 | ||||
67 | Heike Piotrowski | LG Harlingerland | 00:46:31 | 00:36:40 | 00:52:39 | 00:41:12 | 00:49:53 | 00:48:29 | 04:35:24 | ||||
68 | Mika Janßen | UEG Leer | 00:47:56 | 00:35:59 | 00:52:22 | 00:40:02 | 00:50:13 | 00:49:23 | 04:35:55 | ||||
69 | Andreas Derr | ib Bröggelhoff | 00:46:52 | 00:37:39 | 00:52:53 | 00:41:27 | 00:49:14 | 00:48:47 | 04:36:52 | ||||
70 | André Hölscher | obw Emden | 00:47:43 | 00:36:43 | 00:52:47 | 00:41:20 | 00:49:41 | 00:48:48 | 04:37:02 | ||||
71 | Hauke Reens | traba Beteiligungs GmbH | 00:48:19 | 00:37:04 | 00:53:03 | 00:41:15 | 00:49:39 | 00:47:58 | 04:37:18 | ||||
72 | Andre Hackhe | Team ENERCON | 00:47:40 | 00:37:08 | 00:52:51 | 00:41:19 | 00:49:41 | 00:48:39 | 04:37:18 | ||||
73 | Florian Kleen | TuS Esens | 00:47:06 | 00:37:24 | 00:53:39 | 00:41:51 | 00:49:49 | 00:48:12 | 04:38:01 | ||||
74 | Nils Lammers | VFB Germania Wiesmoor | 00:47:34 | 00:37:14 | 00:53:48 | 00:42:01 | 00:49:38 | 00:47:47 | 04:38:02 | ||||
75 | Andreas Meyer | 00:47:52 | 00:37:13 | 00:53:14 | 00:41:23 | 00:49:51 | 00:48:39 | 04:38:12 | |||||
76 | Steffen Schmidt | TUS Leerhafe-Hovel | 00:48:00 | 00:38:05 | 00:53:53 | 00:41:18 | 00:49:06 | 00:47:55 | 04:38:17 | ||||
77 | Renko Engels | JOHANN BUNTE Bauunternehmung | 00:48:58 | 00:37:12 | 00:52:34 | 00:41:33 | 00:49:01 | 00:49:09 | 04:38:27 | ||||
78 | Daniel Gamboa | Team ENERCON | 00:48:16 | 00:37:57 | 00:54:15 | 00:41:08 | 00:49:18 | 00:47:50 | 04:38:44 | ||||
79 | Hermann Hallmann | Emder LG | 00:47:34 | 00:37:33 | 00:53:00 | 00:42:15 | 00:50:02 | 00:48:41 | 04:39:05 | ||||
80 | Christoph Runden | Stadt Leer | 00:48:24 | 00:37:01 | 00:53:25 | 00:41:12 | 00:50:31 | 00:48:42 | 04:39:15 | ||||
81 | Pascal Mangold | Jugend Firrel | 00:48:27 | 00:37:50 | 00:53:08 | 00:41:56 | 00:49:43 | 00:48:16 | 04:39:20 | ||||
82 | Edgar Schoonhofen | WfbM Aurich-Wittmund | 00:48:43 | 00:38:25 | 00:53:10 | 00:41:33 | 00:49:16 | 00:48:38 | 04:39:45 | ||||
83 | Patrik Schipmann | 00:48:24 | 00:38:17 | 00:53:45 | 00:41:41 | 00:49:18 | 00:48:29 | 04:39:54 | |||||
84 | Dieter Sanders | LG Stapelmoor | 00:47:41 | 00:37:17 | 00:53:50 | 00:41:42 | 00:50:14 | 00:49:17 | 04:40:01 | ||||
85 | Jens-Peter Grest | SV Warsingsfehn | 00:47:54 | 00:37:50 | 00:53:13 | 00:42:06 | 00:49:58 | 00:49:12 | 04:40:13 | ||||
86 | Henrik Hoten | Don´t panic | 00:50:08 | 00:37:52 | 00:53:41 | 00:41:19 | 00:49:23 | 00:48:30 | 04:40:53 | ||||
87 | Susanne Schmitz | LSF Oldenburg | 00:48:28 | 00:37:44 | 00:53:36 | 00:42:27 | 00:50:09 | 00:49:55 | 04:42:19 | ||||
88 | Florian Fitz | 00:48:03 | 00:38:42 | 00:53:33 | 00:42:27 | 00:50:23 | 00:49:26 | 04:42:34 | |||||
89 | Jelto Faust | 00:49:13 | 00:37:51 | 00:54:25 | 00:41:30 | 00:50:25 | 00:49:26 | 04:42:50 | |||||
90 | Josefine Faß | KGS Wiesmoor Ossilopers | 00:47:31 | 00:38:18 | 00:53:46 | 00:42:30 | 00:50:59 | 00:49:48 | 04:42:52 | ||||
91 | Nadine Helms | LSF Oldenburg | 00:47:58 | 00:37:44 | 00:53:33 | 00:42:52 | 00:51:16 | 00:50:01 | 04:43:24 | ||||
92 | Maik Emken | Hausbau Ihnen GmbH | 00:49:22 | 00:38:03 | 00:54:13 | 00:42:43 | 00:50:20 | 00:48:50 | 04:43:31 | ||||
93 | Insa Franzen | TV Bunde | 00:47:58 | 00:37:37 | 00:53:36 | 00:42:55 | 00:50:54 | 00:50:44 | 04:43:44 | ||||
94 | Magdalena Helberg | LSF Oldenburg | 00:47:56 | 00:37:40 | 00:53:32 | 00:42:53 | 00:51:15 | 00:50:44 | 04:44:00 | ||||
95 | Wilko Bieder | Löppt. | 00:48:56 | 00:38:11 | 00:54:32 | 00:42:21 | 00:50:39 | 00:49:37 | 04:44:16 | ||||
96 | Tammo Landmann | KGS Wiesmoor Ossilopers | 00:49:26 | 00:37:51 | 00:53:32 | 00:41:28 | 00:51:52 | 00:50:09 | 04:44:18 | ||||
97 | Daja Rogga | 00:48:39 | 00:38:24 | 00:53:39 | 00:42:27 | 00:50:40 | 00:50:35 | 04:44:24 | |||||
98 | Stephan Appel | 00:48:56 | 00:37:55 | 00:55:38 | 00:42:24 | 00:50:54 | 00:48:58 | 04:44:45 | |||||
99 | Lothar van Geuns | LT TuRa 07 Westrhauderfehn | 00:49:00 | 00:38:49 | 00:54:22 | 00:42:22 | 00:50:50 | 00:49:34 | 04:44:57 | ||||
100 | Christoph Carls | TV Norden | 00:48:14 | 00:38:15 | 00:54:21 | 00:43:02 | 00:51:05 | 00:50:15 | 04:45:12 | ||||
Mehr laden |