Pastor aus Filsum meistert den Ossiloop mit nur einem Arm
Hilmar und Janna Ubben absolvierten ihren ersten Ossiloop. Es wird vermutlich der letzte für lange Zeit sein. Der Familienvater wird mit 39 Pastor und zieht mit seiner Familie nach Hessen.
Das Ossiloop-Finale – der Liveblog zum Nachlesen
Der Ossiloop 2024 endete am Freitag mit der sechsten Etappe von Nortmoor nach Leer. Eindrücke, Fotos und Videos rund um das Finale gibt es hier.
Zwei Jahre nach Chemo erfüllt sich der Ossiloop-Traum
Doreen Weerts ging es dramatisch schlecht. Nach einem aggressiven Brustkrebs überstand sie zwei Operationen, Corona und Bestrahlungen. Beim Ossiloop war die 42-Jährige eine wahre Siegerin.
Tolles Ossiloop-Finale in Leer erwartet – krönt sich Oldigs?
Bei der letzten Etappe könnten Ossiloper ungewollt von einer geschlossenen Bahnschranke gestoppt werden. Vor der letzten Etappe wurde der Ossiloop-Termin für 2025 bekannt gegeben.
Wie die Holtlander die Ossiloper erfrischten
In der fünften Runde des Ossiloops wurde es heiß. 26 Grad wurden gemessen. Besonders in Holtland gab es Hilfe für die Läufer. Der Ossiloop im Video.
Impressionen von der fünften Ossiloop-Etappe
Die vorletzte Ossiloop-Etappe führte am Dienstagabend von Gut Stikelkamp nach Holtland. Hier gibt es Bilder von der Strecke und drumrum.
450 Kilometer Anreise für den Ossiloop-Traum
Bei der Hitze liefen die Führenden ein moderates Tempo. Auch Svenja Hückelheim aus Neustadt an der Dosse meisterte die fünfte Etappe. Ihre Teilnahme ist eine logistische Meisterleistung.
Die fünfte Ossiloop-Etappe – der Liveblog zum Nachlesen
Für die Ossilooper ging es am Dienstagabend von Gut Stikelkamp nach Holtland. Eindrücke, Fotos und Videos rund um die fünfte Etappe gibt es hier.
Ostfriesischer Reporter beißt sich mit Wadenproblemen durch
In „Dirk läuft mit“ spricht Redakteur Dirk Hellmers über seine Vorbereitung auf einen Halbmarathon. In der neuen Folge geht es ums Durchhalten und um die Unterstützung der Mitläufer.
Bei der 5. Etappe drohen Hitze und Stechmücken
Die 5. Etappe des Ossiloops wird am Dienstag auf Gut Stikelkamp gestartet. Edzard Wirtjes appelliert an alle, ein moderates Tempo zu wählen. Es gab schon Etappen bei Hitze mit fatalen Folgen.
War der Weg nach Bagband die schönste Ossiloop-Etappe?
Reporter Dirk Hellmers läuft mit und hat die Kamera dabei. Hier gibt es die vierte Ossiloop-Etappe zwischen Holtrop durch Großefehn bis nach Bagband noch einmal zum Genießen aus der Läuferperspektive.
Beim Ossiloop lässt eine 13-Jährige die Konkurrenz alt aussehen
Fenna Schoon aus Großefehn überragt wie im Vorjahr beim ostfriesischen Kultlauf. Ihre zwölfjährige Lauffreundin Amy-Kate Ruck mischt auch vorne mit. Die vierte Etappe am Freitag gewann Tammo Oldigs.
Ossiloop – Impressionen von der vierten Etappe
Die Ossiloper liefen am Freitag die „Mühlenetappe“ – es ging von Holtrop nach Bagband. Hier gibt es die schönsten Eindrücke von der Strecke.
Die vierte Ossiloop-Etappe – der Liveblog zum Nachlesen
Die vierte Etappe des Ossiloops führte am Freitagabend von Holtrop nach Bagband. Eindrücke, Fotos und Videos rund um die „Mühlenetappe“ gibt es hier.
Grandiose Stimmung beim Ossiloop-Empfang in Aurich
Die Auricher Etappe beim Ossiloop gilt bei vielen als Lieblingsetappe. Das liegt vor allem am grandiosen Empfang auf dem Marktplatz. Hier gibt es die Strecke aus der Läuferperspektive im Video.
Kuhlen bricht beim Ossiloop ab – Schützling holt Tagessieg
Was für eine Etappe am Dienstag! Es gab eine super Atmosphäre, einen Überraschungssieger und einen medizinischen Zwischenfall im Zielbereich.
Ossiloop – Impressionen von der dritten Etappe
Die Ossiloper durchquerten auf der dritten Etappe am Dienstag einmal die Stadt Aurich. Hier gibt es die schönsten Eindrücke von der Strecke.
Die dritte Ossiloop-Etappe – im Liveblog zum Nachlesen
Die dritte Etappe führt die Ossiloper am Dienstagabend in die Auricher Innenstadt. In unserem Blog gibt es Infos, Eindrücke, Fotos und Videos.
Ostfriesischer Journalist läuft mit Kai Pflaume und DJ Ötzi
In „Dirk läuft mit“ spricht Redakteur Dirk Hellmers über seine Vorbereitung auf einen Halbmarathon. In der neuen Folge ist erstmals ein Gast im Studio – und es geht um einen Lauf für den guten Zweck.
Ossiloper freuen sich auf gewohnten Zieleinlauf der Aurich-Etappe
An diesem Dienstag steht die dritte Ossiloop-Etappe an. Bei dieser gibt es deutlich mehr Tagesläufer und auch Zuschauer als bei den meisten anderen Etappen.
Tee und Handschuhe für Etappen-König Dietrich Steinke
Dem Gegenwind zum Trotz meisterte der 82-Jährige am Freitag die zweite Ossiloop-Etappe. Es war seine 232. Etappe insgesamt. Tammo Oldigs büchste vorne aus. Der Jugendführende ging nicht an den Start.
Ossiloop – Impressionen von der zweiten Etappe
Die Ossiloper machten sich am Freitag auf den Weg von Dunum nach Plaggenburg. Hier gibt es die schönsten Eindrücke der Etappe in Foto und Video.
So werden Ossiloper in Plaggenburg empfangen
Das Besondere am Ossiloop ist die Stimmung – nicht nur auf der Strecke, sondern auch am Straßenrand. Reporter Dirk Hellmers ist die zweite Etappe mit Kamera gelaufen. Die Aufnahmen gibt es hier.
Die zweite Ossiloop-Etappe – der Liveblog zum Nachlesen
Die zweite Ossiloop-Etappe führte am Freitag von Dunum nach Plaggenburg. Infos, Eindrücke, Fotos und Videos haben wir in unserem Liveblog gesammelt.
Bei der zweiten Etappe gibt es eine Toploper-Premiere
An diesem Freitag müssen die Ossiloper 11,5 Kilometer von Dunum nach Plaggenburg meistern. Zwei Gruppen sorgen für beste Verpflegung.
Ein Ihrhover lässt die Ossiloop-Königin Hilde Steinke strahlen
Für Tammo Oldigs verlief der Abend sportlich doppelt erfolgreich. Der Auftakt des Ossiloops war insgesamt gelungen. Es gab bei 100 Teilnehmern aber ein Missgeschick mit der Zeitmessung.
So erlebte Reporter Dirk Hellmers die erste Etappe
Reporter Dirk Hellmers läuft beim Ossiloop mit. Wie der Ossiloop auf Läufer wirkt, hat er mit seiner Kamera festgehalten. Hier gibt es das Video.
Ossiloop – Impressionen von der ersten Etappe
Der Ossiloop 2024 hat begonnen. Die Läuferinnen und Läufer gingen am Dienstagabend in Bensersiel auf die Strecke. Hier gibt es die schönsten Eindrücke in Foto und Video.
Ein Ihrhover Fußballer gewinnt die erste Ossiloop-Etappe
Tammo Oldigs lief als Erster in Dunum ins Ziel ein – vor Titelverteidiger Andreas Kuhlen und einem Überraschungs-Vierten. Stimmung und Wetter zum Auftakt waren prächtig.
Die erste Ossiloop-Etappe – der Liveblog zum Nachlesen
Der 43. Ossiloop ist am Dienstagabend in Bensersiel gestartet. In unserem Liveblog haben wir Infos, Eindrücke, Fotos und Videos gesammelt.
Ossiloop-Auftakt in Bensersiel mit Kaiserwetter
Am Dienstag startet in Bensersiel um 19 Uhr der 43. Ossiloop. Die Titelverteidiger Verena Coordes und Andreas Kuhlen warteten lange mit ihrer Anmeldung, am Samstag trafen sie ihre Entscheidung.
Hier kommen fünf Tipps für alle Laufanfänger
In „Dirk läuft mit – Mein Weg zum Halbmarathon“ sprechen die Journalisten Dirk Hellmers und Daniel Noglik über Trainingspläne, Laufklamotten – und darüber, dass nicht immer als glatt läuft.
Journalist erzählt in neuem Podcast vom Weg zum Halbmarathon
Vor zweieinhalb Jahren bekam Dirk Hellmers die Nachricht: Nur fünf Prozent der Männer in deinem Alter sind unsportlicher als du. Also lief der Rhauderfehner los – in Jeans und Straßenschuhen.
Ossiloop-Königin Hilde Steinke muss nach 42 Jahren passen
Alle 252 Etappen seit 1982 hat die 79-Jährige absolviert. Dieses Jahr wird keine weitere hinzukommen. Wir kennen die Gründe und die Person, die sie in der ewigen Bestenliste vermutlich überholen wird.
43. Ossiloop – wird der Anmelde-Rekord von 2023 gebrochen?
In wenigen Tagen startet Ostfrieslands beliebtester Lauf: der Ossiloop. Vom 30. April bis zum 17. Mai geht es von Bensersiel nach Leer. Noch können sich Kurzentschlossene anmelden.
P | Name | Team | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tammo Oldigs | SV Concordia Ihrhove | 00:36:58 | 00:38:13 | 00:30:49 | 00:42:07 | 00:34:32 | 00:32:44 | 03:35:23 | ||||
2 | Johannes Wiltfang | PewsumerWindhunde | 00:37:20 | 00:38:38 | 00:32:19 | 00:42:21 | 00:34:38 | 00:33:02 | 03:38:18 | ||||
3 | Stephan Immega | LG Harlingerland | 00:37:45 | 00:38:43 | 00:32:38 | 00:42:21 | 00:35:22 | 00:34:40 | 03:41:29 | ||||
4 | Ingo Janssen | Emder LG | 00:38:08 | 00:39:07 | 00:33:19 | 00:43:00 | 00:35:22 | 00:34:50 | 03:43:46 | ||||
5 | Soeren Buss | LG Papenburg-Aschendorf | 00:40:14 | 00:41:33 | 00:34:40 | 00:43:35 | 00:36:01 | 00:35:44 | 03:51:47 | ||||
6 | Marcel Gößling | LSF Oldenburg | 00:40:11 | 00:41:36 | 00:34:41 | 00:43:41 | 00:36:04 | 00:35:45 | 03:51:58 | ||||
7 | Martin Bergmann | Emder LG | 00:40:52 | 00:42:09 | 00:34:55 | 00:44:11 | 00:36:47 | 00:36:45 | 03:55:39 | ||||
8 | Ingo Mudder | LG Kürbis | 00:41:17 | 00:42:22 | 00:35:20 | 00:45:04 | 00:36:37 | 00:36:47 | 03:57:27 | ||||
9 | Hendric Siebolds | MTV Aurich | 00:41:29 | 00:41:33 | 00:34:56 | 00:47:37 | 00:37:18 | 00:35:47 | 03:58:40 | ||||
10 | Fabian Weermann | Braunschweiger Laufclub | 00:43:02 | 00:42:45 | 00:35:17 | 00:46:12 | 00:38:00 | 00:36:47 | 04:02:03 | ||||
11 | Marco Harms | Landkreis Leer | 00:42:52 | 00:44:15 | 00:36:40 | 00:45:38 | 00:38:25 | 00:37:51 | 04:05:41 | ||||
12 | Jannik Jakobs | 00:42:49 | 00:44:14 | 00:36:37 | 00:46:38 | 00:39:01 | 00:38:17 | 04:07:36 | |||||
13 | Peter Steinke | SV Warsingsfehn | 00:42:44 | 00:45:12 | 00:37:08 | 00:46:43 | 00:38:56 | 00:38:26 | 04:09:09 | ||||
14 | Verena Coordes | TuS Weene | 00:43:08 | 00:44:49 | 00:37:26 | 00:47:02 | 00:39:15 | 00:38:48 | 04:10:28 | ||||
15 | Hilko Poppen | Bioland Hof Sonnenschein | 00:43:14 | 00:44:23 | 00:36:58 | 00:46:55 | 00:40:27 | 00:38:42 | 04:10:39 | ||||
16 | Carsten Röber | 00:43:22 | 00:45:18 | 00:37:21 | 00:47:26 | 00:39:08 | 00:38:40 | 04:11:15 | |||||
17 | Björn Oelschläger | Gemeinde Großefehn | 00:43:22 | 00:45:19 | 00:37:56 | 00:47:27 | 00:39:03 | 00:38:40 | 04:11:47 | ||||
18 | Enno Klinkenborg | TV Norden | 00:44:06 | 00:44:42 | 00:37:16 | 00:46:41 | 00:40:06 | 00:39:19 | 04:12:10 | ||||
19 | Lars Appeldorn | Padlooper | 00:42:43 | 00:45:04 | 00:38:13 | 00:48:18 | 00:39:21 | 00:39:01 | 04:12:40 | ||||
20 | Stefan de Jonge | TuS Weene | 00:44:15 | 00:45:13 | 00:38:10 | 00:47:31 | 00:40:13 | 00:39:37 | 04:14:59 | ||||
21 | Klaus Weermann | Emder LG | 00:44:33 | 00:46:43 | 00:37:34 | 00:48:26 | 00:39:30 | 00:39:39 | 04:16:25 | ||||
22 | Benjamin Lüdemann | TuS Holtusen | 00:44:34 | 00:45:45 | 00:39:04 | 00:48:39 | 00:41:37 | 00:40:00 | 04:19:39 | ||||
23 | Mario Meints | SV Stern Schwerinsdorf | 00:45:50 | 00:46:51 | 00:38:39 | 00:48:37 | 00:40:27 | 00:39:41 | 04:20:05 | ||||
24 | Wolfgang Richter | TuS Pewsum | 00:45:35 | 00:46:46 | 00:39:10 | 00:48:53 | 00:41:06 | 00:39:59 | 04:21:29 | ||||
25 | Wilko Romaneeßen | Ulricianum Aurich S2 | 00:46:34 | 00:47:08 | 00:38:54 | 00:49:00 | 00:40:38 | 00:39:16 | 04:21:30 | ||||
26 | Merlin Marks | TUS Pewsum | 00:46:13 | 00:46:51 | 00:38:47 | 00:48:12 | 00:41:27 | 00:40:08 | 04:21:38 | ||||
27 | Conor Ferguson | Bohlen & Doyen Bau | 00:46:21 | 00:47:24 | 00:38:36 | 00:48:40 | 00:40:59 | 00:40:00 | 04:22:00 | ||||
28 | Tobias Schulte | 00:45:38 | 00:47:09 | 00:39:08 | 00:49:09 | 00:41:34 | 00:40:24 | 04:23:02 | |||||
29 | Sven Herzfeld | 00:45:59 | 00:47:30 | 00:39:30 | 00:49:15 | 00:40:54 | 00:40:13 | 04:23:21 | |||||
30 | Tammo Janssen | Bünting Unternehmensgruppe | 00:48:02 | 00:47:58 | 00:39:39 | 00:48:54 | 00:40:08 | 00:39:10 | 04:23:51 | ||||
31 | Viktor Derr | FÜR ANNA | 00:45:38 | 00:47:46 | 00:39:23 | 00:49:46 | 00:41:17 | 00:40:29 | 04:24:19 | ||||
32 | Vanessa Busse | Emder LG | 00:46:23 | 00:47:46 | 00:39:14 | 00:49:32 | 00:41:01 | 00:40:26 | 04:24:22 | ||||
33 | Ralf Lottmann | EWE Wattloopers Norden | 00:46:03 | 00:47:28 | 00:39:15 | 00:49:22 | 00:41:48 | 00:40:31 | 04:24:27 | ||||
34 | Frank Behrens | SSV Gristede | 00:46:06 | 00:47:15 | 00:39:05 | 00:50:01 | 00:41:37 | 00:41:54 | 04:25:58 | ||||
35 | Janek Grafenburg | SV Concordia Neermoor | 00:47:11 | 00:47:04 | 00:39:20 | 00:49:23 | 00:41:58 | 00:41:21 | 04:26:17 | ||||
36 | Fenna Schoon | Fehntjer Optik | 00:46:28 | 00:47:47 | 00:39:36 | 00:49:46 | 00:42:29 | 00:40:41 | 04:26:47 | ||||
37 | Leif Duitsmann | TUS Weener | 00:47:12 | 00:47:38 | 00:40:00 | 00:50:45 | 00:41:37 | 00:40:07 | 04:27:19 | ||||
38 | Peter Busse | Emder LG | 00:46:58 | 00:47:53 | 00:39:22 | 00:49:55 | 00:41:29 | 00:41:55 | 04:27:32 | ||||
39 | Arne Woldenga | 00:47:33 | 00:48:59 | 00:39:35 | 00:49:17 | 00:42:09 | 00:40:08 | 04:27:41 | |||||
40 | Hilko Schoormann | Landkreis Leer | 00:48:57 | 00:47:47 | 00:39:30 | 00:49:51 | 00:42:04 | 00:40:55 | 04:29:04 | ||||
41 | Franz Hofer | KGS Wiesmoor Ossilopers | 00:47:22 | 00:48:44 | 00:40:46 | 00:50:32 | 00:41:37 | 00:40:19 | 04:29:20 | ||||
42 | Matthias Heinken | Raiffeisen-Volksbank eG | 00:49:29 | 00:47:32 | 00:43:10 | 00:52:03 | 00:39:23 | 00:38:06 | 04:29:43 | ||||
43 | Michael Ibelings | LSF Oldenburg | 00:47:01 | 00:48:00 | 00:40:22 | 00:50:27 | 00:42:09 | 00:41:52 | 04:29:51 | ||||
44 | Marlon Albers | Projekt Handwerk | 00:47:49 | 00:48:19 | 00:39:46 | 00:51:10 | 00:42:40 | 00:41:31 | 04:31:15 | ||||
45 | Konstantin Arndt | 00:50:03 | 00:49:25 | 00:40:12 | 00:49:33 | 00:41:48 | 00:40:32 | 04:31:33 | |||||
46 | Frauke Buntjer | TV Bunde | 00:47:21 | 00:48:57 | 00:40:28 | 00:50:34 | 00:42:22 | 00:42:01 | 04:31:43 | ||||
47 | Roland Kübert | Team Grüne Kuh | 00:48:38 | 00:49:16 | 00:40:50 | 00:50:17 | 00:42:10 | 00:40:54 | 04:32:05 | ||||
48 | Dennis Hölscher | KBV Tannenhausen | 00:47:50 | 00:48:08 | 00:39:59 | 00:50:51 | 00:43:09 | 00:42:09 | 04:32:06 | ||||
49 | Phillip Gerke | LSF Oldenburg | 00:47:23 | 00:48:53 | 00:40:30 | 00:50:38 | 00:42:58 | 00:41:52 | 04:32:14 | ||||
50 | Paul Tomaszewski | 00:47:52 | 00:48:41 | 00:40:27 | 00:51:36 | 00:42:27 | 00:41:13 | 04:32:16 | |||||
51 | Ocko Mennebäck | Porta Vitalis Fitness & Physio Jochen Folkerts | 00:47:31 | 00:48:30 | 00:40:40 | 00:51:07 | 00:42:26 | 00:42:18 | 04:32:32 | ||||
52 | Volker Trebesch | TEAM ENERCON | 00:48:20 | 00:48:55 | 00:40:32 | 00:50:51 | 00:43:12 | 00:42:15 | 04:34:05 | ||||
53 | Jörg Menssen | KRANKENHAUS WITTMUND | 00:47:02 | 00:48:56 | 00:40:27 | 00:51:33 | 00:43:41 | 00:42:40 | 04:34:19 | ||||
54 | Sven Schoone | VfL Mullberg von 1954 e.V. | 00:48:48 | 00:48:11 | 00:40:54 | 00:50:54 | 00:43:42 | 00:42:16 | 04:34:45 | ||||
55 | Marec Hoffmann | Bohlen & Doyen Bau | 00:50:07 | 00:48:59 | 00:40:43 | 00:50:46 | 00:42:42 | 00:41:40 | 04:34:57 | ||||
56 | Martin von Rötel | Klinikum Leer | 00:49:56 | 00:49:34 | 00:41:07 | 00:50:50 | 00:42:31 | 00:41:21 | 04:35:19 | ||||
57 | Melanie Vanderschot | BadeWerk Neuharlingersiel | 00:48:43 | 00:50:07 | 00:41:16 | 00:51:26 | 00:42:32 | 00:41:51 | 04:35:55 | ||||
58 | Tom Frühling | Northcoastmedia | 00:49:34 | 00:48:58 | 00:40:53 | 00:52:18 | 00:43:14 | 00:42:00 | 04:36:57 | ||||
59 | Christoph Runden | Stadt Leer | 00:49:12 | 00:49:31 | 00:40:20 | 00:51:57 | 00:43:40 | 00:42:19 | 04:36:59 | ||||
60 | Henning Roolfs | Hochschule Emden/Leer | 00:50:03 | 00:49:30 | 00:40:20 | 00:51:57 | 00:43:17 | 00:42:18 | 04:37:25 | ||||
61 | Veit Duitsmann | TUS Weener | 00:49:17 | 00:49:22 | 00:41:53 | 00:52:08 | 00:43:18 | 00:41:59 | 04:37:57 | ||||
62 | Tristan Schulte | Polizei Wittmund | 00:49:44 | 00:50:10 | 00:41:17 | 00:51:44 | 00:43:42 | 00:42:15 | 04:38:52 | ||||
63 | Wolfgang Wessels | Betriebssportgemeinschaft Nordland Papier e.V. | 00:49:38 | 00:50:06 | 00:41:03 | 00:51:28 | 00:43:33 | 00:43:10 | 04:38:58 | ||||
64 | Lothar van Geuns | LT TuRa 07 Westrhauderfehn / GS Overledinger Geest Collinghorst | 00:49:17 | 00:50:11 | 00:41:25 | 00:51:49 | 00:43:53 | 00:43:09 | 04:39:44 | ||||
65 | Ingo Heiken | SV Ochtersum | 00:49:10 | 00:50:36 | 00:41:55 | 00:51:42 | 00:43:33 | 00:42:58 | 04:39:54 | ||||
66 | Michel Piepers | KiMiKaJu | 00:50:06 | 00:50:09 | 00:41:10 | 00:52:43 | 00:43:56 | 00:42:26 | 04:40:30 | ||||
67 | Thomas Lünemann | Alterric | 00:49:02 | 00:50:56 | 00:41:33 | 00:52:35 | 00:43:31 | 00:42:59 | 04:40:36 | ||||
68 | Peter Gniechwitz | TV Norden | 00:50:04 | 00:50:35 | 00:41:26 | 00:52:07 | 00:43:26 | 00:43:16 | 04:40:54 | ||||
69 | Stephan Duitsmann | TUS Weener | 00:49:20 | 00:49:58 | 00:41:45 | 00:52:22 | 00:43:57 | 00:43:33 | 04:40:55 | ||||
70 | Susanne Schmitz | LSF Oldenburg | 00:49:09 | 00:50:35 | 00:41:46 | 00:52:42 | 00:43:32 | 00:43:27 | 04:41:11 | ||||
71 | Stefan Bohlen | B-Plast 2000 Kunststoffverarbeitungs-GmbH | 00:50:27 | 00:50:27 | 00:41:19 | 00:52:33 | 00:43:38 | 00:43:00 | 04:41:24 | ||||
72 | Thomas Alberts | Stadtwerke Emden GmbH | 00:49:05 | 00:50:23 | 00:41:51 | 00:52:50 | 00:43:45 | 00:43:46 | 04:41:40 | ||||
73 | Tino Onnen | FCSO SII | 00:50:12 | 00:50:30 | 00:42:05 | 00:51:59 | 00:43:02 | 00:43:55 | 04:41:43 | ||||
74 | Till Wagenknecht | LSF Oldenburg | 00:50:29 | 00:50:34 | 00:41:43 | 00:52:38 | 00:43:25 | 00:43:10 | 04:41:59 | ||||
75 | Timo Buß | Raiffeisen-Volksbank eG | 00:50:05 | 00:50:12 | 00:41:49 | 00:53:08 | 00:43:51 | 00:43:19 | 04:42:24 | ||||
76 | Florian August | 00:50:14 | 00:50:58 | 00:42:41 | 00:52:05 | 00:43:47 | 00:42:51 | 04:42:36 | |||||
77 | Andre Hölscher | obw | 00:50:50 | 00:50:20 | 00:41:47 | 00:53:07 | 00:43:50 | 00:43:18 | 04:43:12 | ||||
78 | Behrend Janssen | Landkreis Aurich | 00:50:50 | 00:50:21 | 00:41:47 | 00:53:07 | 00:43:51 | 00:43:42 | 04:43:38 | ||||
79 | Dustin Nicolaus | Realschule Aurich / SG Egels-Popens | 00:51:06 | 00:51:02 | 00:41:38 | 00:52:58 | 00:43:53 | 00:43:25 | 04:44:02 | ||||
80 | Dieter Sanders | LG Stapelmoor | 00:50:23 | 00:51:03 | 00:42:09 | 00:52:46 | 00:44:21 | 00:43:43 | 04:44:25 | ||||
81 | Christoph Carls | TV Norden | 00:49:34 | 00:50:59 | 00:42:31 | 00:53:22 | 00:44:23 | 00:43:54 | 04:44:43 | ||||
82 | Heike Piotrowski | Friesland-Kliniken | 00:49:48 | 00:50:57 | 00:42:37 | 00:53:19 | 00:44:20 | 00:44:42 | 04:45:43 | ||||
83 | Amy-Kate Ruck | SV Großefehn | 00:49:57 | 00:49:51 | 00:42:22 | 00:53:33 | 00:45:39 | 00:44:23 | 04:45:45 | ||||
84 | Jonathan Eissing | Goldhasis | 00:49:31 | 00:50:38 | 00:42:29 | 00:54:39 | 00:44:44 | 00:43:48 | 04:45:49 | ||||
85 | Hauke Reens | traba Beteiligungs GmbH | 00:51:16 | 00:50:56 | 00:42:13 | 00:53:10 | 00:44:28 | 00:43:58 | 04:46:01 | ||||
86 | Volker Asche | LSF Oldenburg | 00:49:13 | 00:50:34 | 00:42:25 | 00:52:19 | 00:46:52 | 00:44:42 | 04:46:05 | ||||
87 | Andreas Jacobs | Polizei Wittmund | 00:50:56 | 00:51:35 | 00:42:34 | 00:53:03 | 00:44:32 | 00:44:14 | 04:46:54 | ||||
88 | Fidi Gerdes | LG Ostfriesland | 00:51:31 | 00:51:00 | 00:41:58 | 00:53:22 | 00:45:20 | 00:44:01 | 04:47:12 | ||||
89 | Matthias Brandt | OSTTRIESEN | 00:50:18 | 00:50:46 | 00:42:15 | 00:55:06 | 00:44:54 | 00:44:13 | 04:47:32 | ||||
90 | Florian Nollek | traba Beteiligungs GmbH | 00:51:00 | 00:52:17 | 00:42:38 | 00:54:12 | 00:44:26 | 00:43:11 | 04:47:44 | ||||
91 | Oliver Smidt | Team ENERCON | 00:49:59 | 00:51:24 | 00:42:40 | 00:53:04 | 00:45:56 | 00:44:41 | 04:47:44 | ||||
92 | Wilhelm Block | 2-Rad Center Block GmbH Aurich | 00:50:36 | 00:50:51 | 00:43:13 | 00:54:44 | 00:44:54 | 00:43:39 | 04:47:57 | ||||
93 | Marcin Pawlus | 00:50:45 | 00:50:44 | 00:42:39 | 00:53:46 | 00:45:19 | 00:44:45 | 04:47:58 | |||||
94 | Andreas Meyer | 00:51:08 | 00:51:25 | 00:43:30 | 00:53:22 | 00:44:41 | 00:43:56 | 04:48:02 | |||||
95 | Sascha Eckstein | 1, 2, 3, 4 Eckstein | 00:50:50 | 00:51:40 | 00:43:35 | 00:53:35 | 00:44:44 | 00:43:39 | 04:48:03 | ||||
96 | Hilko Jelten | 00:51:49 | 00:51:48 | 00:42:36 | 00:53:50 | 00:44:42 | 00:43:35 | 04:48:20 | |||||
97 | Lars Schepker | Alterric | 00:50:21 | 00:51:06 | 00:42:25 | 00:54:04 | 00:46:50 | 00:43:46 | 04:48:32 | ||||
98 | Jens Rose | Stadtwerke Leer | 00:52:47 | 00:52:00 | 00:42:54 | 00:53:23 | 00:44:33 | 00:43:14 | 04:48:51 | ||||
99 | Florian Fitz | 00:49:58 | 00:50:54 | 00:42:37 | 00:54:57 | 00:46:05 | 00:44:27 | 04:48:58 | |||||
100 | Martin Tammen | Lebenshilfe Leer e.V | 00:53:53 | 00:52:22 | 00:42:36 | 00:53:41 | 00:43:39 | 00:42:55 | 04:49:06 | ||||
Mehr laden |