

Ossiloop-Start bei der Schlussetappe – Reh rammt Läufer
Der Ossiloop schreibt teilweise schon sehr kuriose Geschichten. Da staunten einige Teilnehmer nicht schlecht, als am letzten Freitag ein Reh als Überraschungsgast beim Start vorbeischaute.

Das war der Ossiloop 2023 – im Video
Am Freitag endete der Ossiloop 2023 in Leer. Die Videoredaktion Ostfriesen.TV hat die Läuferinnen und Läufer bei jeder Etappe mit der Kamera begleitet.

Zwei Überraschungen beim Ossiloop-Finale
Die letzte Ossiloop-Etappe war ein Spektakel bei bestem Wetter. Hauptorganisator Edzard Wirtjes half erstmals wieder an der Strecke mit. Eine bekannte Tagesläuferin siegte.

Das Ossiloop-Finale – der Liveblog zum Nachlesen
Die sechste und damit letzte Etappe des diesjährigen Ossiloops führte am Freitag von Nortmoor bis in die Leeraner Innenstadt. Infos, Eindrücke, Fotos und Videos von der Strecke gibt‘s hier.

Das ist die älteste Ossilooperin aller Zeiten
Noch nie gab es jemanden, der in diesem Alter noch am Ossiloop teilgenommen hat: Bärbel Janssen aus Norden ist 84 Jahre alt – und trotzdem noch topfit.

Blinde Läuferin aus Wiesmoor lässt sich nicht aufhalten
Das Wetter meint es in diesem Jahr überhaupt nicht gut: Auf der fünften Etappe schüttete es vom Himmel. Vorne gab es keine Überraschungen. Die blinde Läuferin Lia Hardy schafft Großartiges.

Im Starkregen durch die 5. Etappe – der Liveblog zum Nachlesen
Die fünfte Etappe des Ossiloops führte am Dienstag von Gut Stikelkamp nach Holtland. Infos, Eindrücke, Fotos und Videos haben wir hier für Sie.

Kälte-Rekord beim Ossiloop gebrochen
Nur bei einer der Etappen sind die Teilnehmer ohne Regen durchgekommen. Harm Park verrät, wie das Wetter im Vergleich zu den Vorjahren einzuordnen ist. Ein Kälte-Rekord wurde bereits gebrochen.

Vierte Ossiloop-Etappe – Königin Hilde Steinke läuft und läuft
Die vierte Etappe des Ossiloops führte am Freitag von Holtrop nach Bagband. Infos, Eindrücke, Fotos und Videos gibt es zum Nachlesen in unserem Liveblog.

Von den Super-Zwillingen läuft nur noch einer
Die Favoriten gaben sich auf der 4. Etappe keine Blöße, Hilde Steinke meisterte ihre 250. Etappe. Dann gibt es noch die Zwillinge Timon uns Lasse Andreesen, von denen einer jetzt nur noch anfeuert.

Neermoorerin Hilde Steinke läuft ihre 250. Ossiloop-Etappe
Die 78-jährige Hilde Steinke aus Neermoor absolviert beim Ossiloop am Freitagabend ihre 250. Etappe. Keine einzige hat sie bisher verpasst. Auch ihr Mann darf in wenigen Tagen feiern.

Ostfriesen-Duo präsentiert Lied über Ossiloop
Dieter Kabra und Hans-Albert Theilen haben einen Song über den traditionellen Volkslauf geschrieben. Nach der Premiere in Bensersiel ist er nun auch online abrufbar.

Kreisklassen-Fußballer läuft ganz vorne mit
Tammo Oldigs von Concordia Ihrhove beeindruckt beim Ossiloop – und das angeschlagen. Etappensiegerin Verena Coordes lobte die tolle Stimmung am Dienstag in Aurich.

Kuhlen und Coordes gewinnen auch die dritte Ossiloop-Etappe
Die dritte Etappe des Ossiloops führte am Dienstag von Egels bis in die Auricher Innenstadt. Infos, Eindrücke, Fotos und Videos gibt es zum Nachlesen in unserem Liveblog.

Helge Wilken fährt vom Traualtar in Jever zum Ossiloop
Das gibt es auch nicht alle Tage. Vor der 2. Etappe des Ossiloops gaben sich Alice Gerken und Helge Wilken um 12 Uhr das Jawort. Die Favoriten hatten auch in Plaggenburg die Nase vorne.

Die zweite Ossiloop-Etappe – der Liveblog zum Nachlesen
Die zweite Etappe des Ossiloops führte am Freitag von Dunum nach Plaggenburg. Infos, Eindrücke, Fotos und Videos gibt es hier.

Von Argentinien zum Ossiloop
Daniela Höfers und Gaston Rizzi leben eigentlich in Argentinien. Auf ihrem Deutschland-Besuch haben sie es sich nicht nehmen lassen, mit der ostfriesischen Verwandtschaft beim Ossiloop anzutreten.

Die erste Ossiloop-Etappe – der Liveblog zum Nachlesen
Der 42. Ossiloop startete am Dienstag in Bensersiel. Favorit Andreas Kuhlen lief als Erster über die Ziellinie. Infos, Eindrücke, Fotos und Videos gibt es hier.

Wieder mehr Anmeldungen für den Ossiloop-Auftakt
Mit dem Ossiloop startet am Dienstag der bekannteste Volkslauf der Region. Einiges ist im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben, doch es gibt auch einige Änderungen – und deutlich mehr Teilnehmer.

Verzichtet Seriensieger auf den Ossiloop-Start?
Möglicherweise könnte es erstmals nach elf Jahren einen ostfriesischen Männer-Sieger geben. Die Chancen steigen, wenn der Vorjahressieger sich nicht noch auf den letzten Drücker anmeldet.

Warum wollen weniger Menschen den Ossiloop laufen?
Organisator Edzard Wirtjes glaubt nicht, dass es je wieder 3000 Starter geben wird. Die Corona-Pandemie könnte Spuren hinterlassen haben.

Zum 1000. Lauf gibt’s einen Pokal vom Rivalen
Mehr als ein halbes Jahrhundert ist es her, da meisterte Ossiloop-Statistiker Harm Park sein erstes Rennen – ziemlich spontan. Mit fast 70 peilt er ein paar Marken noch an.
P | Name | Team | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Kuhlen | Braunschweiger Laufclub | 00:36:51 | 00:40:35 | 00:33:07 | 00:42:41 | 00:33:15 | 00:35:31 | 03:42:00 | ||||
2 | Matthias Heinken | Raiffeisen-Volksbank eG | 00:37:37 | 00:40:42 | 00:33:14 | 00:42:50 | 00:34:16 | 00:36:06 | 03:44:45 | ||||
3 | Ingo Janssen | Emder LG | 00:38:02 | 00:40:44 | 00:33:19 | 00:42:50 | 00:34:17 | 00:36:08 | 03:45:20 | ||||
4 | Tammo Oldigs | SV Concordia Ihrhove | 00:38:19 | 00:40:44 | 00:33:47 | 00:42:43 | 00:34:45 | 00:36:08 | 03:46:26 | ||||
5 | Martin Bergmann | Emder LG | 00:38:57 | 00:41:13 | 00:34:23 | 00:43:32 | 00:35:38 | 00:36:38 | 03:50:21 | ||||
6 | Tim Veith | MTV Aurich Triathlon | 00:39:59 | 00:41:29 | 00:34:39 | 00:43:57 | 00:36:33 | 00:36:22 | 03:52:59 | ||||
7 | Sven Tattje | TuS Weene | 00:39:57 | 00:41:40 | 00:35:27 | 00:44:15 | 00:36:48 | 00:37:43 | 03:55:50 | ||||
8 | Hendric Siebolds | MTV Aurich | 00:40:23 | 00:41:33 | 00:35:43 | 00:44:44 | 00:36:33 | 00:37:43 | 03:56:39 | ||||
9 | Fabian Weermann | Braunschweiger Laufclub | 00:40:30 | 00:41:53 | 00:35:59 | 00:44:40 | 00:36:42 | 00:37:17 | 03:57:01 | ||||
10 | Soeren Buss | LG Papenburg Aschendorf | 00:40:30 | 00:42:13 | 00:36:03 | 00:44:53 | 00:36:42 | 00:37:46 | 03:58:07 | ||||
11 | Enno jun. Klinkenborg | TV Norden | 00:41:48 | 00:43:17 | 00:36:02 | 00:45:21 | 00:37:17 | 00:38:13 | 04:01:58 | ||||
12 | Jan-Aiko van Hove | Emder LG | 00:41:42 | 00:43:12 | 00:36:11 | 00:45:20 | 00:37:24 | 00:38:11 | 04:02:00 | ||||
13 | Marco Harms | Landkreis Leer | 00:42:00 | 00:43:23 | 00:36:02 | 00:45:29 | 00:37:29 | 00:38:12 | 04:02:35 | ||||
14 | Jörn Schmidt | TuS Weene | 00:41:21 | 00:43:15 | 00:36:07 | 00:46:05 | 00:37:34 | 00:38:43 | 04:03:05 | ||||
15 | Jannik Jakobs | 00:42:23 | 00:43:23 | 00:36:42 | 00:46:19 | 00:38:01 | 00:38:31 | 04:05:19 | |||||
16 | Kristian Hoffmann | Hannover 96 Triathlon | 00:42:15 | 00:43:46 | 00:37:11 | 00:46:19 | 00:37:56 | 00:38:26 | 04:05:53 | ||||
17 | Marcel Gößling | LSF Oldenburg | 00:42:18 | 00:43:58 | 00:37:15 | 00:46:24 | 00:38:06 | 00:38:15 | 04:06:16 | ||||
18 | Matthias Tattje | TuS Weene | 00:42:18 | 00:44:16 | 00:37:22 | 00:46:29 | 00:38:06 | 00:38:49 | 04:07:20 | ||||
19 | Verena Coordes | TuS Weene | 00:42:18 | 00:44:05 | 00:37:46 | 00:46:56 | 00:38:19 | 00:39:03 | 04:08:27 | ||||
20 | Peter Steinke | SV Warsingsfehn | 00:42:40 | 00:44:20 | 00:37:47 | 00:47:35 | 00:39:13 | 00:39:22 | 04:10:57 | ||||
21 | Thorsten Möhlmann | Gemeinde Uplengen | 00:43:47 | 00:45:09 | 00:37:52 | 00:47:46 | 00:38:45 | 00:39:02 | 04:12:21 | ||||
22 | Björn Oelschläger | Team Slaufen | 00:44:04 | 00:44:48 | 00:38:23 | 00:47:38 | 00:40:13 | 00:39:10 | 04:14:16 | ||||
23 | Ingo Mudder | LG Kürbis | 00:43:40 | 00:44:53 | 00:38:11 | 00:48:23 | 00:39:39 | 00:39:37 | 04:14:23 | ||||
24 | Tido Willms | SC Dunum | 00:44:40 | 00:46:04 | 00:38:20 | 00:48:49 | 00:39:48 | 00:40:39 | 04:18:20 | ||||
25 | Thomas Meents | MTV Hohenkirchen | 00:45:11 | 00:45:42 | 00:39:33 | 00:48:21 | 00:39:51 | 00:40:17 | 04:18:55 | ||||
26 | Stefan de Jonge | TuS Weene | 00:43:57 | 00:46:19 | 00:38:52 | 00:48:47 | 00:40:46 | 00:41:02 | 04:19:43 | ||||
27 | Frank Schröder | Emder Lg | 00:44:56 | 00:46:16 | 00:39:36 | 00:48:48 | 00:40:30 | 00:40:37 | 04:20:43 | ||||
28 | Artur Sauer | TuS Weene | 00:45:27 | 00:45:30 | 00:39:45 | 00:49:09 | 00:40:30 | 00:40:23 | 04:20:44 | ||||
29 | Timon Andreesen | Ulricianum Aurich 8h / GVO Versicherung | 00:45:44 | 00:46:23 | 00:39:19 | 00:49:47 | 00:40:37 | 00:40:23 | 04:22:13 | ||||
30 | Ralf Lottmann | EWE Wattloopers | 00:46:14 | 00:46:46 | 00:39:31 | 00:48:54 | 00:40:20 | 00:40:42 | 04:22:27 | ||||
31 | Lasse Waßmann | KGS Wiesmoor Ossilopers | 00:46:35 | 00:46:31 | 00:39:18 | 00:49:47 | 00:40:25 | 00:41:18 | 04:23:54 | ||||
32 | Paul Tomaszewski | 00:45:54 | 00:46:49 | 00:39:38 | 00:49:58 | 00:40:51 | 00:41:19 | 04:24:29 | |||||
33 | Tobias Schulte | 00:45:50 | 00:47:02 | 00:40:16 | 00:49:53 | 00:40:50 | 00:41:07 | 04:24:58 | |||||
34 | Ernst Weerts | obw Team | 00:45:19 | 00:46:40 | 00:39:58 | 00:49:28 | 00:41:31 | 00:42:16 | 04:25:12 | ||||
35 | Frauke Buntjer | TV Bunde | 00:45:52 | 00:46:48 | 00:40:03 | 00:49:59 | 00:41:01 | 00:42:25 | 04:26:08 | ||||
36 | Inga Weerts | obw Team | 00:45:34 | 00:46:48 | 00:40:35 | 00:51:09 | 00:40:44 | 00:41:29 | 04:26:19 | ||||
37 | Jonah Weber | LG Uplengen | 00:47:20 | 00:48:12 | 00:39:14 | 00:48:37 | 00:40:31 | 00:42:32 | 04:26:26 | ||||
38 | Thorben König | TuS Sandhorst | 00:45:37 | 00:46:29 | 00:41:42 | 00:49:59 | 00:41:16 | 00:41:47 | 04:26:50 | ||||
39 | Ingo Stein | 00:45:32 | 00:47:24 | 00:40:23 | 00:51:37 | 00:41:58 | 00:41:32 | 04:28:26 | |||||
40 | Hendrik Fahrenholz | Orgadata AG | 00:46:13 | 00:48:41 | 00:40:47 | 00:51:07 | 00:40:37 | 00:41:12 | 04:28:37 | ||||
41 | Lars Plumeyer | Emjak - Aurich | 00:47:09 | 00:48:00 | 00:40:17 | 00:50:42 | 00:40:55 | 00:41:55 | 04:28:58 | ||||
42 | Viktor Derr | Lauftreff Holtland | 00:45:54 | 00:47:34 | 00:40:25 | 00:51:10 | 00:41:59 | 00:42:36 | 04:29:38 | ||||
43 | Frank Gräfedünkel | LSF Oldenburg | 00:46:30 | 00:48:00 | 00:40:49 | 00:50:53 | 00:41:38 | 00:42:25 | 04:30:15 | ||||
44 | Michael Helms | LSF Oldenburg | 00:46:30 | 00:48:00 | 00:40:49 | 00:50:53 | 00:41:38 | 00:42:26 | 04:30:16 | ||||
45 | Joost Diekmann | Diekmann Handel + Transport | 00:48:23 | 00:47:57 | 00:41:53 | 00:50:16 | 00:40:44 | 00:41:29 | 04:30:42 | ||||
46 | Lupus Müller | Eben-Eser Moormerland | 00:46:46 | 00:48:17 | 00:40:47 | 00:51:17 | 00:41:43 | 00:42:17 | 04:31:07 | ||||
47 | Dennis Hölscher | EBB-Bauunternehmung | 00:48:00 | 00:48:50 | 00:40:45 | 00:50:51 | 00:41:01 | 00:41:45 | 04:31:12 | ||||
48 | Marec Hoffmann | TSV Hesel | 00:47:19 | 00:49:02 | 00:41:05 | 00:50:29 | 00:42:17 | 00:41:23 | 04:31:35 | ||||
49 | Jonathan Silz | Orgadata AG | 00:47:13 | 00:49:11 | 00:41:21 | 00:50:55 | 00:41:06 | 00:42:01 | 04:31:47 | ||||
50 | Volker Trebesch | Team ENERCON | 00:47:38 | 00:49:12 | 00:41:07 | 00:50:56 | 00:42:00 | 00:41:33 | 04:32:26 | ||||
51 | Henrik Hoten | Läuft ganz gut! | 00:47:10 | 00:48:15 | 00:40:43 | 00:51:56 | 00:42:23 | 00:42:22 | 04:32:49 | ||||
52 | Boris van Hoorn | Emder | 00:48:18 | 00:49:12 | 00:40:42 | 00:51:09 | 00:41:53 | 00:41:38 | 04:32:52 | ||||
53 | Wilko Wiechers | VW Emden | 00:48:02 | 00:48:34 | 00:41:09 | 00:50:59 | 00:41:44 | 00:42:41 | 04:33:09 | ||||
54 | Dieter Sanders | LG Stapelmoor | 00:46:58 | 00:48:27 | 00:41:11 | 00:51:28 | 00:42:30 | 00:42:49 | 04:33:23 | ||||
55 | Lukas Kenn | Fachbereich Seefahrt | 00:49:01 | 00:48:41 | 00:40:41 | 00:50:22 | 00:42:58 | 00:41:46 | 04:33:29 | ||||
56 | Fenna Schoon | SV Großefehn Leichtathletik | 00:47:56 | 00:49:20 | 00:41:23 | 00:51:34 | 00:41:23 | 00:42:08 | 04:33:44 | ||||
57 | Jan-Hendrik Hans | SV Großefehn Leichtathletik | 00:47:59 | 00:49:23 | 00:41:24 | 00:51:34 | 00:41:24 | 00:42:10 | 04:33:54 | ||||
58 | Susanne Schmitz | LSF Oldenburg | 00:47:46 | 00:48:43 | 00:41:25 | 00:51:36 | 00:42:34 | 00:42:30 | 04:34:34 | ||||
59 | Reiner Meyer | ESV Tri-Team (Edewecht) | 00:48:35 | 00:49:19 | 00:41:05 | 00:51:08 | 00:42:08 | 00:42:34 | 04:34:49 | ||||
60 | Hilko Poppen | Bioland Hof Sonnenschein | 00:49:59 | 00:48:49 | 00:39:20 | 00:51:55 | 00:43:40 | 00:42:39 | 04:36:22 | ||||
61 | Jens Krumminga | Landkreis Leer | 00:47:44 | 00:49:20 | 00:42:08 | 00:52:34 | 00:42:46 | 00:42:17 | 04:36:49 | ||||
62 | Oliver Smidt | Team ENERCON | 00:48:22 | 00:49:29 | 00:41:42 | 00:52:02 | 00:42:29 | 00:43:01 | 04:37:05 | ||||
63 | Sven Schoone | Bünting Unternehmensgruppe | 00:48:22 | 00:49:38 | 00:41:50 | 00:52:04 | 00:41:51 | 00:43:53 | 04:37:38 | ||||
64 | Thomas Lünemann | Alterric | 00:48:18 | 00:49:28 | 00:41:51 | 00:52:38 | 00:42:58 | 00:42:58 | 04:38:11 | ||||
65 | Stephan Duitsmann | TUS Weener | 00:53:04 | 00:48:31 | 00:40:56 | 00:51:35 | 00:41:53 | 00:42:13 | 04:38:12 | ||||
66 | Christoph Carls | TV Norden | 00:48:41 | 00:49:37 | 00:41:44 | 00:52:35 | 00:42:57 | 00:42:50 | 04:38:24 | ||||
67 | Hermann Hallmann | Emder LG | 00:47:53 | 00:49:21 | 00:41:44 | 00:53:17 | 00:43:12 | 00:43:36 | 04:39:03 | ||||
68 | Janis Höfer | TaktLwG 71 "R" | 00:48:55 | 00:50:27 | 00:41:17 | 00:51:09 | 00:43:28 | 00:43:48 | 04:39:04 | ||||
69 | Heike Piotrowski | Friesland-Kliniken | 00:47:39 | 00:49:33 | 00:42:01 | 00:52:44 | 00:43:12 | 00:44:01 | 04:39:10 | ||||
70 | Sönke Taapken | Team buss Wohnen | 00:48:57 | 00:49:39 | 00:42:06 | 00:52:15 | 00:43:03 | 00:43:30 | 04:39:30 | ||||
71 | Insa Franzen | TV Bunde | 00:48:04 | 00:49:42 | 00:42:01 | 00:52:28 | 00:43:16 | 00:44:03 | 04:39:34 | ||||
72 | Christoph Runden | Stadt Emden | 00:47:41 | 00:49:33 | 00:42:11 | 00:52:43 | 00:42:33 | 00:45:02 | 04:39:43 | ||||
73 | Timo Möhlmann | Raiffeisenbank Moormerland | 00:48:31 | 00:50:58 | 00:41:48 | 00:52:03 | 00:43:33 | 00:42:52 | 04:39:45 | ||||
74 | Ingo Heiken | SV Ochtersum | 00:48:39 | 00:50:26 | 00:41:52 | 00:52:49 | 00:43:27 | 00:42:54 | 04:40:07 | ||||
75 | Klaus Weermann | Emder LG / TuS Pewsum | 00:51:26 | 00:49:35 | 00:41:56 | 00:52:11 | 00:42:54 | 00:42:14 | 04:40:16 | ||||
76 | Lars Wildermann | LG Stapelmoor | 00:49:20 | 00:50:21 | 00:42:33 | 00:52:59 | 00:42:16 | 00:43:02 | 04:40:31 | ||||
77 | Lars Schepker | Alterric | 00:48:49 | 00:49:33 | 00:42:05 | 00:52:50 | 00:43:39 | 00:43:47 | 04:40:43 | ||||
78 | Till Wagenknecht | LSF Oldenburg | 00:47:14 | 00:49:29 | 00:41:58 | 00:53:33 | 00:44:16 | 00:44:19 | 04:40:49 | ||||
79 | Lothar van Geuns | LT TuRa 07 Westrhauderfehn | 00:48:28 | 00:49:29 | 00:42:16 | 00:52:49 | 00:43:52 | 00:44:02 | 04:40:56 | ||||
80 | Andre Janssen | Bünting Unternehmensgruppe | 00:48:48 | 00:50:16 | 00:41:59 | 00:53:37 | 00:43:25 | 00:43:14 | 04:41:19 | ||||
81 | Timo Neunaber | Ludwig Fresenius Schule | 00:48:44 | 00:49:54 | 00:41:44 | 00:53:33 | 00:44:21 | 00:43:44 | 04:42:00 | ||||
82 | Alexander Meyer | 00:53:07 | 00:49:31 | 00:41:38 | 00:51:36 | 00:42:49 | 00:44:12 | 04:42:53 | |||||
83 | Wilhelm Enders | LG Großefehn | 00:48:39 | 00:50:59 | 00:42:18 | 00:52:56 | 00:43:35 | 00:44:29 | 04:42:56 | ||||
84 | Vanessa Busse | Emder LG | 00:48:54 | 00:50:45 | 00:41:44 | 00:53:52 | 00:43:47 | 00:43:57 | 04:42:59 | ||||
85 | Sven Reeßing | BSG Nordland Papier e.V. | 00:49:32 | 00:50:30 | 00:42:51 | 00:53:13 | 00:43:23 | 00:43:55 | 04:43:24 | ||||
86 | Andre Blank | Sparkasse LeerWittmund | 00:50:30 | 00:50:13 | 00:42:58 | 00:53:23 | 00:43:16 | 00:43:27 | 04:43:47 | ||||
87 | Kathrin Prigge | Emder LG | 00:48:54 | 00:50:46 | 00:43:02 | 00:53:52 | 00:43:46 | 00:43:56 | 04:44:16 | ||||
88 | Henning Störmer | 00:51:15 | 00:51:07 | 00:43:07 | 00:52:44 | 00:43:21 | 00:43:22 | 04:44:56 | |||||
89 | Benjamin Hoogstraat | Ultrafriesen e.V. / LT TuS Aurich-Ost | 00:48:57 | 00:51:13 | 00:42:55 | 00:53:58 | 00:43:55 | 00:44:41 | 04:45:39 | ||||
90 | Torsten Kruse | 00:50:23 | 00:51:15 | 00:42:40 | 00:54:12 | 00:44:20 | 00:43:58 | 04:46:48 | |||||
91 | Mathias Müller | obw Team | 00:50:12 | 00:52:04 | 00:43:15 | 00:54:00 | 00:43:18 | 00:44:01 | 04:46:50 | ||||
92 | Volker Asche | LSF Oldenburg | 00:49:19 | 00:51:31 | 00:43:41 | 00:54:25 | 00:44:05 | 00:44:46 | 04:47:47 | ||||
93 | Wilfried Busboom | Fortuna Logabirum | 00:50:57 | 00:52:35 | 00:43:11 | 00:53:17 | 00:44:43 | 00:43:06 | 04:47:49 | ||||
94 | Sven Groß | Werkstätten für behinderte Menschen Aurich–Wittmund | 00:51:09 | 00:51:24 | 00:42:47 | 00:53:38 | 00:43:40 | 00:45:12 | 04:47:50 | ||||
95 | Jonathan Verwaal | 00:55:10 | 00:51:57 | 00:43:01 | 00:52:23 | 00:42:16 | 00:43:03 | 04:47:50 | |||||
96 | Nadine Helms | LSF Oldenburg | 00:50:14 | 00:51:11 | 00:43:27 | 00:54:07 | 00:44:32 | 00:45:04 | 04:48:35 | ||||
97 | Franz Hofer | KGS Wiesmoor Ossilopers | 00:49:45 | 00:53:12 | 00:43:45 | 00:54:13 | 00:44:08 | 00:43:50 | 04:48:53 | ||||
98 | Minh Duc Nghiem | Werkstätten für behinderte Menschen Aurich–Wittmund | 00:55:07 | 00:51:32 | 00:42:48 | 00:53:37 | 00:43:37 | 00:42:39 | 04:49:20 | ||||
99 | Frank Russell | Schlaflabor Ostfriesland | 00:50:07 | 00:52:11 | 00:43:44 | 00:54:14 | 00:45:04 | 00:44:37 | 04:49:57 | ||||
100 | Wilhelm Block | 2 - Rad Center Block Aurich | 00:50:03 | 00:51:51 | 00:43:46 | 00:54:31 | 00:45:00 | 00:44:59 | 04:50:10 | ||||
Mehr laden |